summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/Seven_Segment10pt7b.h
blob: 851ddd57fcf170fe28968ae3668128b29f94d4e4 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
const uint8_t Seven_Segment10pt7bBitmaps[] PROGMEM = {
  0x00, 0xFF, 0xFC, 0xA0, 0x09, 0x05, 0x86, 0x9F, 0xF1, 0x47, 0xFC, 0xB0,
  0xD0, 0x48, 0x00, 0x10, 0x10, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E,
  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7E, 0x10, 0x10, 0x00, 0x40, 0x04,
  0x70, 0x88, 0x88, 0x89, 0x08, 0xB0, 0x72, 0x00, 0x66, 0x04, 0x90, 0xC9,
  0x08, 0x91, 0x06, 0x30, 0x02, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x1F, 0x0F, 0x87, 0xE1, 0xF8, 0x02, 0x01, 0x00,
  0x81, 0x20, 0x80, 0x20, 0x10, 0x08, 0x12, 0x08, 0x02, 0x01, 0x00, 0x81,
  0x20, 0x80, 0x20, 0x10, 0x08, 0x12, 0x08, 0x02, 0x01, 0x00, 0x81, 0x20,
  0x80, 0x20, 0x10, 0x08, 0x12, 0x07, 0xE2, 0x01, 0x00, 0x7E, 0x20, 0xFE,
  0x18, 0x61, 0x86, 0x18, 0x61, 0x86, 0x18, 0x61, 0x87, 0xF0, 0x7C, 0x21,
  0x08, 0x42, 0x10, 0x84, 0x21, 0x08, 0x3C, 0xF0, 0x42, 0x10, 0x84, 0x21,
  0x08, 0x42, 0x10, 0xF8, 0x21, 0x3E, 0xEF, 0xD4, 0x80, 0x04, 0x00, 0x80,
  0x10, 0x02, 0x00, 0x41, 0xF7, 0xC1, 0x00, 0x20, 0x04, 0x00, 0x80, 0x10,
  0x00, 0x60, 0xF8, 0x80, 0x01, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x40, 0x60, 0x20, 0x30,
  0x00, 0x10, 0x18, 0x08, 0x0C, 0x04, 0x04, 0x00, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0xFF, 0xFC,
  0x7E, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
  0x80, 0x7E, 0xF8, 0x10, 0x41, 0x04, 0x1F, 0x81, 0x04, 0x10, 0x41, 0x07,
  0xE0, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
  0x01, 0x01, 0x01, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x01, 0x01,
  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7E, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0xF8, 0x10, 0x41, 0x04, 0x10,
  0x41, 0x04, 0x10, 0x41, 0x04, 0x10, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x7E, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7E, 0xCC, 0xFE,
  0x18, 0x61, 0x86, 0x18, 0x61, 0x86, 0x18, 0x61, 0x87, 0xF0, 0x25, 0x25,
  0x24, 0x89, 0x22, 0x40, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xF8, 0x91, 0x24,
  0x49, 0x29, 0x29, 0x00, 0x7E, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7E,
  0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x8F, 0x91,
  0x91, 0x10, 0x91, 0x91, 0x8E, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E,
  0x7E, 0x08, 0x20, 0x82, 0x08, 0x20, 0x82, 0x08, 0x20, 0x81, 0xF0, 0x7E,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x7E, 0x7E, 0x08, 0x20, 0x82, 0x07, 0xE0, 0x82, 0x08, 0x20, 0x81, 0xF0,
  0x7E, 0x08, 0x20, 0x82, 0x07, 0xE0, 0x82, 0x08, 0x20, 0x82, 0x00, 0x7E,
  0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x3E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0xFF, 0xFC, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x86, 0x8C, 0x98, 0xB0,
  0xA0, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x82, 0x08, 0x20,
  0x82, 0x08, 0x20, 0x82, 0x08, 0x20, 0x81, 0xF0, 0x7B, 0xD0, 0x86, 0x10,
  0xC2, 0x18, 0x43, 0x08, 0x61, 0x0C, 0x01, 0x80, 0x30, 0x06, 0x00, 0xC0,
  0x18, 0x03, 0x00, 0x40, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x83, 0x7F,
  0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x80, 0xB0, 0x98, 0x8C, 0x86,
  0x82, 0x81, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x01, 0x01, 0x01,
  0x01, 0x01, 0x01, 0x7E, 0xF7, 0x84, 0x02, 0x01, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20,
  0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x80, 0x40, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x42, 0x42, 0x66, 0x24, 0x24,
  0x80, 0x30, 0x06, 0x00, 0xC0, 0x18, 0x03, 0x00, 0x60, 0x0C, 0x21, 0x84,
  0x30, 0x86, 0x10, 0xC2, 0x18, 0x42, 0xF7, 0x80, 0x81, 0xC3, 0x42, 0x66,
  0x24, 0x24, 0x00, 0x00, 0x24, 0x24, 0x66, 0x42, 0xC3, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7E,
  0xFE, 0x02, 0x02, 0x06, 0x04, 0x0C, 0x08, 0x10, 0x30, 0x20, 0x60, 0x40,
  0x40, 0x7F, 0x7C, 0x21, 0x08, 0x42, 0x10, 0x84, 0x21, 0x08, 0x3C, 0x80,
  0x60, 0x10, 0x04, 0x03, 0x00, 0x80, 0x40, 0x00, 0x0C, 0x03, 0x00, 0x80,
  0x60, 0x10, 0x0C, 0xF0, 0x42, 0x10, 0x84, 0x21, 0x08, 0x42, 0x10, 0xF8,
  0x06, 0xC0, 0xE1, 0xEC, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0xC0, 0xFE, 0x18, 0x61, 0x86,
  0x18, 0x61, 0x86, 0x18, 0x61, 0x87, 0xF0, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x7E,
  0x08, 0x20, 0x82, 0x08, 0x20, 0x82, 0x08, 0x20, 0x81, 0xF0, 0x7E, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E,
  0x7E, 0x08, 0x20, 0x82, 0x07, 0xE0, 0x82, 0x08, 0x20, 0x81, 0xF0, 0x7E,
  0x08, 0x20, 0x82, 0x07, 0xE0, 0x82, 0x08, 0x20, 0x82, 0x00, 0x7E, 0x80,
  0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x3E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0xFF, 0xFC, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x86, 0x8C, 0x98, 0xB0, 0xA0,
  0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x82, 0x08, 0x20, 0x82,
  0x08, 0x20, 0x82, 0x08, 0x20, 0x81, 0xF0, 0x7B, 0xD0, 0x86, 0x10, 0xC2,
  0x18, 0x43, 0x08, 0x61, 0x0C, 0x01, 0x80, 0x30, 0x06, 0x00, 0xC0, 0x18,
  0x03, 0x00, 0x40, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x83, 0x7F, 0x7E,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x80, 0xB0, 0x98, 0x8C, 0x86, 0x82,
  0x81, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
  0x01, 0x01, 0x7E, 0xF7, 0x84, 0x02, 0x01, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
  0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x80, 0x40, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x42, 0x42, 0x66, 0x24, 0x24, 0x80,
  0x30, 0x06, 0x00, 0xC0, 0x18, 0x03, 0x00, 0x60, 0x0C, 0x21, 0x84, 0x30,
  0x86, 0x10, 0xC2, 0x18, 0x42, 0xF7, 0x80, 0x81, 0xC3, 0x42, 0x66, 0x24,
  0x24, 0x00, 0x00, 0x24, 0x24, 0x66, 0x42, 0xC3, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
  0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7E, 0xFE,
  0x02, 0x02, 0x06, 0x04, 0x0C, 0x08, 0x10, 0x30, 0x20, 0x60, 0x40, 0x40,
  0x7F, 0x1E, 0x40, 0x81, 0x02, 0x04, 0x08, 0x60, 0x20, 0x40, 0x81, 0x02,
  0x03, 0xC0, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x10, 0x20, 0x40, 0x81, 0x02, 0x03, 0x08,
  0x10, 0x20, 0x40, 0x9E, 0x00, 0xFE, 0x18, 0x61, 0x86, 0x18, 0x61, 0x86,
  0x18, 0x61, 0x87, 0xF0 };

const GFXglyph Seven_Segment10pt7bGlyphs[] PROGMEM = {
  {     0,   1,   1,   6,    0,    0 },   // 0x20 ' '
  {     1,   1,  14,   4,    1,  -13 },   // 0x21 '!'
  {     3,   3,   1,   6,    1,  -12 },   // 0x22 '"'
  {     4,   9,   9,  11,    1,   -8 },   // 0x23 '#'
  {    15,   8,  18,  10,    1,  -15 },   // 0x24 '$'
  {    33,  12,  14,  14,    1,  -13 },   // 0x25 '%'
  {    54,  44,  14,  47,    1,  -13 },   // 0x26 '&'
  {   131,   6,  14,   7,    1,  -13 },   // 0x27 '''
  {   142,   5,  14,   8,    1,  -13 },   // 0x28 '('
  {   151,   5,  14,   8,    1,  -13 },   // 0x29 ')'
  {   160,   5,   7,   8,    2,  -16 },   // 0x2A '*'
  {   165,  11,  11,  13,    1,  -11 },   // 0x2B '+'
  {   181,   2,   2,   5,    1,   -1 },   // 0x2C ','
  {   182,   5,   1,   8,    1,   -6 },   // 0x2D '-'
  {   183,   1,   1,   4,    1,    0 },   // 0x2E '.'
  {   184,   9,  14,  11,    1,  -13 },   // 0x2F '/'
  {   200,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x30 '0'
  {   214,   1,  14,   4,    1,  -13 },   // 0x31 '1'
  {   216,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x32 '2'
  {   230,   6,  14,   9,    2,  -13 },   // 0x33 '3'
  {   241,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x34 '4'
  {   255,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x35 '5'
  {   269,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x36 '6'
  {   283,   6,  14,   9,    2,  -13 },   // 0x37 '7'
  {   294,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x38 '8'
  {   308,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x39 '9'
  {   322,   1,   6,   4,    1,   -5 },   // 0x3A ':'
  {   323,   6,  14,   7,    1,  -13 },   // 0x3B ';'
  {   334,   3,  14,   6,    1,  -13 },   // 0x3C '<'
  {   340,   9,   5,  11,    1,   -7 },   // 0x3D '='
  {   346,   3,  14,   6,    1,  -13 },   // 0x3E '>'
  {   352,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x3F '?'
  {   366,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x40 '@'
  {   380,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x41 'A'
  {   394,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x42 'B'
  {   408,   6,  14,   9,    1,  -13 },   // 0x43 'C'
  {   419,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x44 'D'
  {   433,   6,  14,   9,    1,  -13 },   // 0x45 'E'
  {   444,   6,  14,   9,    1,  -13 },   // 0x46 'F'
  {   455,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x47 'G'
  {   469,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x48 'H'
  {   483,   1,  14,   4,    1,  -13 },   // 0x49 'I'
  {   485,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x4A 'J'
  {   499,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x4B 'K'
  {   513,   6,  14,   9,    1,  -13 },   // 0x4C 'L'
  {   524,  11,  14,  14,    1,  -13 },   // 0x4D 'M'
  {   544,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x4E 'N'
  {   558,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x4F 'O'
  {   572,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x50 'P'
  {   586,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x51 'Q'
  {   600,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x52 'R'
  {   614,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x53 'S'
  {   628,   9,  14,  12,    1,  -13 },   // 0x54 'T'
  {   644,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x55 'U'
  {   658,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x56 'V'
  {   672,  11,  14,  14,    1,  -13 },   // 0x57 'W'
  {   692,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x58 'X'
  {   706,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x59 'Y'
  {   720,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x5A 'Z'
  {   734,   5,  14,   8,    1,  -13 },   // 0x5B '['
  {   743,   9,  14,  11,    1,  -13 },   // 0x5C '\'
  {   759,   5,  14,   8,    1,  -13 },   // 0x5D ']'
  {   768,  14,   3,  16,    1,   -8 },   // 0x5E '^'
  {   774,  10,   1,  12,    1,    0 },   // 0x5F '_'
  {   776,   6,  14,   7,    1,  -13 },   // 0x60 '`'
  {   787,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x61 'a'
  {   801,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x62 'b'
  {   815,   6,  14,   9,    1,  -13 },   // 0x63 'c'
  {   826,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x64 'd'
  {   840,   6,  14,   9,    1,  -13 },   // 0x65 'e'
  {   851,   6,  14,   9,    1,  -13 },   // 0x66 'f'
  {   862,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x67 'g'
  {   876,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x68 'h'
  {   890,   1,  14,   4,    1,  -13 },   // 0x69 'i'
  {   892,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x6A 'j'
  {   906,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x6B 'k'
  {   920,   6,  14,   9,    1,  -13 },   // 0x6C 'l'
  {   931,  11,  14,  14,    1,  -13 },   // 0x6D 'm'
  {   951,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x6E 'n'
  {   965,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x6F 'o'
  {   979,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x70 'p'
  {   993,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x71 'q'
  {  1007,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x72 'r'
  {  1021,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x73 's'
  {  1035,   9,  14,  12,    1,  -13 },   // 0x74 't'
  {  1051,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x75 'u'
  {  1065,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x76 'v'
  {  1079,  11,  14,  14,    1,  -13 },   // 0x77 'w'
  {  1099,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x78 'x'
  {  1113,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x79 'y'
  {  1127,   8,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x7A 'z'
  {  1141,   7,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x7B '{'
  {  1154,   1,  16,   4,    1,  -15 },   // 0x7C '|'
  {  1156,   7,  14,  10,    1,  -13 },   // 0x7D '}'
  {  1169,   6,  14,   7,    1,  -13 } }; // 0x7E '~'

const GFXfont Seven_Segment10pt7b PROGMEM = {
  (uint8_t  *)Seven_Segment10pt7bBitmaps,
  (GFXglyph *)Seven_Segment10pt7bGlyphs,
  0x20, 0x7E, 20 };

// Approx. 1852 bytes